adsWDyuk

Result Brunei 21 Tercepat (Setiap Hari)


Live result angka togel brunei 21 di periode hari ini minggu, 09 november 2025 angka keluaran 9958. Kami ucapkan selamat untuk para sobat semua yang berhasil meraih jackpot paus pada pasaran brunei 21 hari ini.

Berikut adalah rekapan hasil keluaran nomor togel terbaru pada pasaran brunei 21. Silahkan menuju ke tabel brunei 21 dibawah ini.

# Tanggal Hari Prize
1. 09-11-2025 Minggu 9958
2. 08-11-2025 Sabtu 8960
3. 07-11-2025 Jumat 7609
4. 06-11-2025 Kamis 1971
5. 05-11-2025 Rabu 3201
6. 04-11-2025 Selasa 3775
7. 03-11-2025 Senin 9584
8. 02-11-2025 Minggu 3089
9. 01-11-2025 Sabtu 2397
10. 31-10-2025 Jumat 4434
11. 30-10-2025 Kamis 8590
12. 29-10-2025 Rabu 3432
13. 28-10-2025 Selasa 2969
14. 27-10-2025 Senin 2936
15. 26-10-2025 Minggu 0547
16. 25-10-2025 Sabtu 0620
17. 24-10-2025 Jumat 6668
18. 23-10-2025 Kamis 8546
19. 22-10-2025 Rabu 3775
20. 21-10-2025 Selasa 1985
21. 20-10-2025 Senin 0163
22. 19-10-2025 Minggu 6838
23. 18-10-2025 Sabtu 4333
24. 17-10-2025 Jumat 1788
25. 16-10-2025 Kamis 2094
26. 15-10-2025 Rabu 9410
27. 14-10-2025 Selasa 2373
28. 13-10-2025 Senin 4406
29. 12-10-2025 Minggu 6554
30. 11-10-2025 Sabtu 9423
31. 10-10-2025 Jumat 0407
32. 09-10-2025 Kamis 3953
33. 08-10-2025 Rabu 1167
34. 07-10-2025 Selasa 6321
35. 06-10-2025 Senin 3540
36. 05-10-2025 Minggu 4678
37. 04-10-2025 Sabtu 2986
38. 03-10-2025 Jumat 3033
39. 02-10-2025 Kamis 3670
40. 01-10-2025 Rabu 1651
41. 30-09-2025 Selasa 7398
42. 29-09-2025 Senin 4464
43. 28-09-2025 Minggu 2484
44. 27-09-2025 Sabtu 4963
45. 26-09-2025 Jumat 9186
46. 25-09-2025 Kamis 6268
47. 24-09-2025 Rabu 4760
48. 23-09-2025 Selasa 7752
49. 22-09-2025 Senin 6729
50. 21-09-2025 Minggu 9991
51. 20-09-2025 Sabtu 4728
52. 19-09-2025 Jumat 3488
53. 18-09-2025 Kamis 1207
54. 17-09-2025 Rabu 2855
55. 16-09-2025 Selasa 8129
56. 15-09-2025 Senin 3795
57. 14-09-2025 Minggu 0408
58. 13-09-2025 Sabtu 4533
59. 12-09-2025 Jumat 5643
60. 11-09-2025 Kamis 5917
61. 10-09-2025 Rabu 1318
62. 09-09-2025 Selasa 9017
63. 08-09-2025 Senin 4018
64. 07-09-2025 Minggu 2020
65. 06-09-2025 Sabtu 7776
66. 05-09-2025 Jumat 3011
67. 04-09-2025 Kamis 0177
68. 03-09-2025 Rabu 8359
69. 02-09-2025 Selasa 8474
70. 01-09-2025 Senin 8916
71. 31-08-2025 Minggu 1427
72. 30-08-2025 Sabtu 1493
73. 29-08-2025 Jumat 4025
74. 28-08-2025 Kamis 3490
75. 27-08-2025 Rabu 2135
76. 26-08-2025 Selasa 8503
77. 25-08-2025 Senin 4064
78. 24-08-2025 Minggu 9736
79. 23-08-2025 Sabtu 9309
80. 22-08-2025 Jumat 8117
81. 21-08-2025 Kamis 0471
82. 20-08-2025 Rabu 1602
83. 19-08-2025 Selasa 5804
84. 18-08-2025 Senin 1109
85. 17-08-2025 Minggu 6651
86. 16-08-2025 Sabtu 2076
87. 15-08-2025 Jumat 7956
88. 14-08-2025 Kamis 2040
89. 13-08-2025 Rabu 2533
90. 12-08-2025 Selasa 1717
91. 11-08-2025 Senin 2156
92. 10-08-2025 Minggu 9534
93. 09-08-2025 Sabtu 8769
94. 08-08-2025 Jumat 8273
95. 07-08-2025 Kamis 0900
96. 06-08-2025 Rabu 2913
97. 05-08-2025 Selasa 1216
98. 04-08-2025 Senin 0254
99. 03-08-2025 Minggu 0685
100. 02-08-2025 Sabtu 4453
101. 01-08-2025 Jumat 6239
102. 31-07-2025 Kamis 9592
103. 30-07-2025 Rabu 1351
104. 29-07-2025 Selasa 4685
105. 28-07-2025 Senin 7639
106. 27-07-2025 Minggu 1306
107. 26-07-2025 Sabtu 1160
108. 25-07-2025 Jumat 4459
109. 24-07-2025 Kamis 3545
110. 23-07-2025 Rabu 9776
111. 22-07-2025 Selasa 4451
112. 21-07-2025 Senin 9758
113. 20-07-2025 Minggu 2488
114. 19-07-2025 Sabtu 0799
115. 18-07-2025 Jumat 7964
116. 17-07-2025 Kamis 7921
117. 16-07-2025 Rabu 5149
118. 15-07-2025 Selasa 6359
119. 14-07-2025 Senin 0259
120. 13-07-2025 Minggu 1175
121. 12-07-2025 Sabtu 7177
122. 11-07-2025 Jumat 5469
123. 10-07-2025 Kamis 1184
124. 09-07-2025 Rabu 8271
125. 08-07-2025 Selasa 2750
126. 07-07-2025 Senin 8997
127. 06-07-2025 Minggu 9999
128. 05-07-2025 Sabtu 2083
129. 04-07-2025 Jumat 4900
130. 03-07-2025 Kamis 2530
131. 02-07-2025 Rabu 9347
132. 01-07-2025 Selasa 9659
133. 30-06-2025 Senin 9904
134. 29-06-2025 Minggu 0024
135. 28-06-2025 Sabtu 7682
136. 27-06-2025 Jumat 6803
137. 26-06-2025 Kamis 8677
138. 25-06-2025 Rabu 2229
139. 24-06-2025 Selasa 2853
140. 23-06-2025 Senin 5440
141. 22-06-2025 Minggu 0165
142. 21-06-2025 Sabtu 9152
143. 20-06-2025 Jumat 2417
144. 19-06-2025 Kamis 2066
145. 18-06-2025 Rabu 3799
146. 17-06-2025 Selasa 3246
147. 16-06-2025 Senin 5631
148. 15-06-2025 Minggu 7738
149. 14-06-2025 Sabtu 7668
150. 13-06-2025 Jumat 7933
151. 12-06-2025 Kamis 7028
152. 11-06-2025 Rabu 7324
153. 10-06-2025 Selasa 7611
154. 09-06-2025 Senin 8214
155. 08-06-2025 Minggu 7888
156. 07-06-2025 Sabtu 9509
157. 06-06-2025 Jumat 1991
158. 05-06-2025 Kamis 7079
159. 04-06-2025 Rabu 6295
160. 03-06-2025 Selasa 7148
161. 02-06-2025 Senin 8057
162. 01-06-2025 Minggu 8395
163. 31-05-2025 Sabtu 7153
164. 30-05-2025 Jumat 0890
165. 29-05-2025 Kamis 6002
166. 28-05-2025 Rabu 5271
167. 27-05-2025 Selasa 5551
168. 26-05-2025 Senin 6253
169. 25-05-2025 Minggu 6004
170. 24-05-2025 Sabtu 7859
171. 23-05-2025 Jumat 8300
172. 22-05-2025 Kamis 7053
173. 21-05-2025 Rabu 3331
174. 20-05-2025 Selasa 3290
175. 19-05-2025 Senin 1244
176. 18-05-2025 Minggu 1488
177. 17-05-2025 Sabtu 4525
178. 16-05-2025 Jumat 2750
179. 15-05-2025 Kamis 3138
180. 14-05-2025 Rabu 5814
181. 13-05-2025 Selasa 8176
182. 12-05-2025 Senin 4527
183. 11-05-2025 Minggu 4905
184. 10-05-2025 Sabtu 3401
185. 09-05-2025 Jumat 2830
186. 08-05-2025 Kamis 6232
187. 07-05-2025 Rabu 4658
188. 06-05-2025 Selasa 3897
189. 05-05-2025 Senin 3514
190. 04-05-2025 Minggu 1674
191. 03-05-2025 Sabtu 6607
192. 02-05-2025 Jumat 3495
193. 01-05-2025 Kamis 3513
194. 30-04-2025 Rabu 1609
195. 29-04-2025 Selasa 6120
196. 28-04-2025 Senin 0302
197. 27-04-2025 Minggu 3998
198. 26-04-2025 Sabtu 5119
199. 25-04-2025 Jumat 2679
200. 24-04-2025 Kamis 5778
201. 23-04-2025 Rabu 1928
202. 22-04-2025 Selasa 2588
203. 21-04-2025 Senin 7298
204. 20-04-2025 Minggu 8621
205. 19-04-2025 Sabtu 2283
206. 18-04-2025 Jumat 6124
207. 17-04-2025 Kamis 7971
208. 16-04-2025 Rabu 7360
209. 15-04-2025 Selasa 6255
210. 14-04-2025 Senin 3261
211. 13-04-2025 Minggu 3990
212. 12-04-2025 Sabtu 7359
213. 11-04-2025 Jumat 7049
214. 10-04-2025 Kamis 0454
215. 09-04-2025 Rabu 1840
216. 08-04-2025 Selasa 8086
217. 07-04-2025 Senin 0215
218. 06-04-2025 Minggu 3875
219. 05-04-2025 Sabtu 4041
220. 04-04-2025 Jumat 4467
221. 03-04-2025 Kamis 5843
222. 02-04-2025 Rabu 9517
223. 01-04-2025 Selasa 9252
224. 31-03-2025 Senin 7113
225. 30-03-2025 Minggu 7948
226. 29-03-2025 Sabtu 8992
227. 28-03-2025 Jumat 4961
228. 27-03-2025 Kamis 8987
229. 26-03-2025 Rabu 3507
230. 25-03-2025 Selasa 8001
231. 24-03-2025 Senin 4129
232. 23-03-2025 Minggu 9179
233. 22-03-2025 Sabtu 8691
234. 21-03-2025 Jumat 9768
235. 20-03-2025 Kamis 2082
236. 19-03-2025 Rabu 0099
237. 18-03-2025 Selasa 0331
238. 17-03-2025 Senin 0962
239. 16-03-2025 Minggu 8694
240. 15-03-2025 Sabtu 9441
241. 14-03-2025 Jumat 6661
242. 13-03-2025 Kamis 3445
243. 12-03-2025 Rabu 3042
244. 11-03-2025 Selasa 0901
245. 10-03-2025 Senin 5830
246. 09-03-2025 Minggu 3608
247. 08-03-2025 Sabtu 4202
248. 07-03-2025 Jumat 8859
249. 06-03-2025 Kamis 4129
250. 05-03-2025 Rabu 0871
251. 04-03-2025 Selasa 3342
252. 03-03-2025 Senin 0509
253. 02-03-2025 Minggu 3659
254. 01-03-2025 Sabtu 5248
255. 28-02-2025 Jumat 3597
256. 27-02-2025 Kamis 6114
257. 26-02-2025 Rabu 7488
258. 25-02-2025 Selasa 2181
259. 24-02-2025 Senin 4308
260. 23-02-2025 Minggu 6993
261. 22-02-2025 Sabtu 3032
262. 21-02-2025 Jumat 3457
263. 20-02-2025 Kamis 8804
264. 19-02-2025 Rabu 0124
265. 18-02-2025 Selasa 7662
266. 17-02-2025 Senin 5904
267. 16-02-2025 Minggu 1878
268. 15-02-2025 Sabtu 7808
269. 14-02-2025 Jumat 3720
270. 13-02-2025 Kamis 5107
271. 12-02-2025 Rabu 2768
272. 11-02-2025 Selasa 9596
273. 10-02-2025 Senin 1638
274. 09-02-2025 Minggu 0884
275. 08-02-2025 Sabtu 8438
276. 07-02-2025 Jumat 7036
277. 06-02-2025 Kamis 7887
278. 05-02-2025 Rabu 1675
279. 04-02-2025 Selasa 0157
280. 03-02-2025 Senin 0893
281. 02-02-2025 Minggu 8999
282. 01-02-2025 Sabtu 2946
283. 31-01-2025 Jumat 7495
284. 30-01-2025 Kamis 5521
285. 30-01-2025 Kamis 5521
286. 29-01-2025 Rabu 7123
287. 28-01-2025 Selasa 9339
288. 27-01-2025 Senin 3214
289. 26-01-2025 Minggu 7715
290. 25-01-2025 Sabtu 5595
291. 24-01-2025 Jumat 4279
292. 23-01-2025 Kamis 9876
293. 22-01-2025 Rabu 4080
294. 21-01-2025 Selasa 2008
295. 20-01-2025 Senin 5577
296. 19-01-2025 Minggu 5760
297. 18-01-2025 Sabtu 6711
298. 17-01-2025 Jumat 3505
299. 16-01-2025 Kamis 0260
300. 15-01-2025 Rabu 4667
301. 14-01-2025 Selasa 3183
302. 13-01-2025 Senin 0685
303. 12-01-2025 Minggu 1380
304. 11-01-2025 Sabtu 7461
305. 10-01-2025 Jumat 9975
306. 09-01-2025 Kamis 0810
307. 08-01-2025 Rabu 5762
308. 07-01-2025 Selasa 6321
309. 06-01-2025 Senin 6639
310. 05-01-2025 Minggu 8888
311. 04-01-2025 Sabtu 4721
312. 03-01-2025 Jumat 3654
313. 02-01-2025 Kamis 8743
314. 01-01-2025 Rabu 9056
315. 31-12-2024 Selasa 3518
316. 30-12-2024 Senin 4770
317. 29-12-2024 Minggu 0971
318. 28-12-2024 Sabtu 9238
319. 27-12-2024 Jumat 3803
320. 26-12-2024 Kamis 0697
321. 25-12-2024 Rabu 3381
322. 24-12-2024 Selasa 5412
323. 23-12-2024 Senin 6628
324. 22-12-2024 Minggu 6855
325. 21-12-2024 Sabtu 5027
326. 20-12-2024 Jumat 4978
327. 19-12-2024 Kamis 3502
328. 18-12-2024 Rabu 3451
329. 17-12-2024 Selasa 4020
330. 16-12-2024 Senin 5136
331. 15-12-2024 Minggu 5842
332. 14-12-2024 Sabtu 0972
333. 13-12-2024 Jumat 7482
334. 12-12-2024 Kamis 1387
335. 11-12-2024 Rabu 5569
336. 10-12-2024 Selasa 5560
337. 09-12-2024 Senin 9709
338. 08-12-2024 Minggu 4362
339. 07-12-2024 Sabtu 4705
340. 06-12-2024 Jumat 9780
341. 05-12-2024 Kamis 2834
342. 04-12-2024 Rabu 1478
343. 03-12-2024 Selasa 1120
344. 02-12-2024 Senin 8802
345. 01-12-2024 Minggu 4579
346. 30-11-2024 Sabtu 8120
347. 29-11-2024 Jumat 8823
348. 28-11-2024 Kamis 8530
349. 27-11-2024 Rabu 8649
350. 26-11-2024 Selasa 0765
351. 25-11-2024 Senin 1161
352. 24-11-2024 Minggu 8514
353. 23-11-2024 Sabtu 1072
354. 22-11-2024 Jumat 0902
355. 21-11-2024 Kamis 3306
356. 20-11-2024 Rabu 7448
357. 19-11-2024 Selasa 8363
358. 18-11-2024 Senin 4451
359. 17-11-2024 Minggu 4654
360. 16-11-2024 Sabtu 2951
361. 15-11-2024 Jumat 0224
362. 14-11-2024 Kamis 5441
363. 13-11-2024 Rabu 6024
364. 12-11-2024 Selasa 6850
365. 11-11-2024 Senin 5820
366. 10-11-2024 Minggu 3775
367. 09-11-2024 Sabtu 6240
368. 08-11-2024 Jumat 5598
369. 07-11-2024 Kamis 0510
370. 06-11-2024 Rabu 9060
371. 05-11-2024 Selasa 5684
372. 04-11-2024 Senin 9508
373. 03-11-2024 Minggu 7887
374. 02-11-2024 Sabtu 6879
375. 01-11-2024 Jumat 8377
376. 31-10-2024 Kamis 8970
377. 30-10-2024 Rabu 5377
378. 29-10-2024 Selasa 4382
379. 28-10-2024 Senin 0497
380. 28-10-2024 Senin 0497
381. 27-10-2024 Minggu 7004
382. 26-10-2024 Sabtu 2927
383. 25-10-2024 Jumat 3077
384. 24-10-2024 Kamis 6009
385. 23-10-2024 Rabu 4532
386. 22-10-2024 Selasa 3891
387. 21-10-2024 Senin 0554
388. 20-10-2024 Minggu 9193
389. 19-10-2024 Sabtu 9662
390. 18-10-2024 Jumat 0898
391. 17-10-2024 Kamis 4298
392. 16-10-2024 Rabu 3310
393. 15-10-2024 Selasa 2408
394. 14-10-2024 Senin 7779
395. 13-10-2024 Minggu 0402
396. 12-10-2024 Sabtu 9687
397. 11-10-2024 Jumat 3817
398. 10-10-2024 Kamis 6137
399. 09-10-2024 Rabu 4113
400. 08-10-2024 Selasa 6136
401. 07-10-2024 Senin 5959
402. 06-10-2024 Minggu 9379
403. 05-10-2024 Sabtu 8784
404. 04-10-2024 Jumat 7380
405. 03-10-2024 Kamis 8842
406. 02-10-2024 Rabu 1703
407. 01-10-2024 Selasa 2759
408. 30-09-2024 Senin 5767
409. 29-09-2024 Minggu 3000
410. 28-09-2024 Sabtu 8070
411. 27-09-2024 Jumat 1033
412. 26-09-2024 Kamis 2448
413. 25-09-2024 Rabu 3847
414. 24-09-2024 Selasa 5177
415. 23-09-2024 Senin 4153
416. 22-09-2024 Minggu 6657
417. 21-09-2024 Sabtu 6039
418. 20-09-2024 Jumat 1464
419. 19-09-2024 Kamis 2410
420. 18-09-2024 Rabu 7534
421. 17-09-2024 Selasa 9304
422. 16-09-2024 Senin 4549
423. 15-09-2024 Minggu 9177
424. 14-09-2024 Sabtu 9730
425. 13-09-2024 Jumat 0683
426. 11-09-2024 Rabu 6970
427. 11-09-2024 Rabu 7109
428. 10-09-2024 Selasa 8593
429. 08-09-2024 Minggu 4204
430. 07-09-2024 Sabtu 1620
431. 06-09-2024 Jumat 5156
432. 05-09-2024 Kamis 4303
433. 04-09-2024 Rabu 6886
434. 03-09-2024 Selasa 5196
435. 02-09-2024 Senin 5105
436. 31-08-2024 Sabtu 1553
437. 30-08-2024 Jumat 6921
438. 30-08-2024 Jumat 0557
439. 29-08-2024 Kamis 2224
440. 28-08-2024 Rabu 2742
441. 27-08-2024 Selasa 8677
442. 26-08-2024 Senin 5412
443. 25-08-2024 Minggu 4652
444. 24-08-2024 Sabtu 0530
445. 22-08-2024 Kamis 5143
446. 21-08-2024 Rabu 4891
447. 20-08-2024 Selasa 3751
448. 19-08-2024 Senin 6899
449. 18-08-2024 Minggu 5086
450. 17-08-2024 Sabtu 2100
451. 16-08-2024 Jumat 3054
452. 15-08-2024 Kamis 8412
453. 14-08-2024 Rabu 9310
454. 13-08-2024 Selasa 3403
455. 13-08-2024 Selasa 0235
456. 12-08-2024 Senin 4484
457. 11-08-2024 Minggu 3173
458. 10-08-2024 Sabtu 1471
459. 09-08-2024 Jumat 3358
460. 08-08-2024 Kamis 0290
461. 07-08-2024 Rabu 8166
462. 06-08-2024 Selasa 2713
463. 05-08-2024 Senin 0639
464. 04-08-2024 Minggu 4005
465. 03-08-2024 Sabtu 7160
466. 02-08-2024 Jumat 7528
467. 01-08-2024 Kamis 5753
468. 31-07-2024 Rabu 7368
469. 30-07-2024 Selasa 0732
470. 29-07-2024 Senin 4946
471. 28-07-2024 Minggu 0086
472. 27-07-2024 Sabtu 4678
473. 26-07-2024 Jumat 1868
474. 25-07-2024 Kamis 7938
475. 24-07-2024 Rabu 2939
476. 23-07-2024 Selasa 8504
477. 22-07-2024 Senin 5798
478. 21-07-2024 Minggu 4905
479. 20-07-2024 Sabtu 7475
480. 19-07-2024 Jumat 7642
481. 18-07-2024 Kamis 6550
482. 17-07-2024 Rabu 9658
483. 15-07-2024 Senin 1191
484. 14-07-2024 Minggu 0879
485. 13-07-2024 Sabtu 9511
486. 12-07-2024 Jumat 7759
487. 11-07-2024 Kamis 4393
488. 10-07-2024 Rabu 9389
489. 09-07-2024 Selasa 3469
490. 08-07-2024 Senin 2731
491. 07-07-2024 Minggu 4549
492. 06-07-2024 Sabtu 3208
493. 05-07-2024 Jumat 2469
494. 04-07-2024 Kamis 6507
495. 03-07-2024 Rabu 9205
496. 01-07-2024 Senin 4212
497. 30-06-2024 Minggu 7617
498. 29-06-2024 Sabtu 0453
499. 28-06-2024 Jumat 5014
500. 27-06-2024 Kamis 1663
501. 26-06-2024 Rabu 3921
502. 25-06-2024 Selasa 6036
503. 24-06-2024 Senin 0466
504. 23-06-2024 Minggu 7775
505. 22-06-2024 Sabtu 2732
506. 21-06-2024 Jumat 0768
507. 20-06-2024 Kamis 7347
508. 19-06-2024 Rabu 4839
509. 18-06-2024 Selasa 8855
510. 17-06-2024 Senin 6290
511. 16-06-2024 Minggu 8950
512. 15-06-2024 Sabtu 9347
513. 14-06-2024 Jumat 1345
514. 13-06-2024 Kamis 4037
515. 12-06-2024 Rabu 8620
516. 11-06-2024 Selasa 8685
517. 10-06-2024 Senin 8837
518. 09-06-2024 Minggu 0670
519. 08-06-2024 Sabtu 7131
520. 07-06-2024 Jumat 9795
521. 06-06-2024 Kamis 6223
522. 05-06-2024 Rabu 6555
523. 04-06-2024 Selasa 0270
524. 03-06-2024 Senin 0482
525. 02-06-2024 Minggu 2411
526. 01-06-2024 Sabtu 7453
527. 31-05-2024 Jumat 5524
528. 30-05-2024 Kamis 9739
529. 29-05-2024 Rabu 9504
530. 28-05-2024 Selasa 5132
531. 27-05-2024 Senin 5090
532. 26-05-2024 Minggu 3398
533. 25-05-2024 Sabtu 4432
534. 24-05-2024 Jumat 4980
535. 23-05-2024 Kamis 2029
536. 22-05-2024 Rabu 8862
537. 21-05-2024 Selasa 5072
538. 20-05-2024 Senin 5239
539. 19-05-2024 Minggu 5846
540. 18-05-2024 Sabtu 5311
541. 17-05-2024 Jumat 6129
542. 16-05-2024 Kamis 2750
543. 15-05-2024 Rabu 0461
544. 14-05-2024 Selasa 4894
545. 13-05-2024 Senin 7037
546. 12-05-2024 Minggu 0283
547. 11-05-2024 Sabtu 1986
548. 10-05-2024 Jumat 7978
549. 09-05-2024 Kamis 4432
550. 08-05-2024 Rabu 1267
551. 07-05-2024 Selasa 5876
552. 06-05-2024 Senin 8477
553. 05-05-2024 Minggu 8247
554. 04-05-2024 Sabtu 5078
555. 03-05-2024 Jumat 5634
556. 02-05-2024 Kamis 9100
557. 01-05-2024 Rabu 7030
558. 30-04-2024 Selasa 5825
559. 29-04-2024 Senin 5279
560. 28-04-2024 Minggu 8978
561. 27-04-2024 Sabtu 3483
562. 26-04-2024 Jumat 9917
563. 25-04-2024 Kamis 5202
564. 24-04-2024 Rabu 0540
565. 23-04-2024 Selasa 9113
566. 22-04-2024 Senin 1508
567. 21-04-2024 Minggu 0390
568. 20-04-2024 Sabtu 0905
569. 19-04-2024 Jumat 6825
570. 18-04-2024 Kamis 4058
571. 17-04-2024 Rabu 5973
572. 16-04-2024 Selasa 8137
573. 15-04-2024 Senin 0096
574. 14-04-2024 Minggu 6218
575. 13-04-2024 Sabtu 2407
576. 12-04-2024 Jumat 7342
577. 11-04-2024 Kamis 8822
578. 10-04-2024 Rabu 5936
579. 09-04-2024 Selasa 6233
580. 08-04-2024 Senin 3437
581. 07-04-2024 Minggu 0416
582. 06-04-2024 Sabtu 8977
583. 05-04-2024 Jumat 0923
584. 04-04-2024 Kamis 9736
585. 03-04-2024 Rabu 4211
586. 02-04-2024 Selasa 7383
587. 01-04-2024 Senin 5005
588. 31-03-2024 Minggu 3949
589. 30-03-2024 Sabtu 2730
590. 29-03-2024 Jumat 1546
591. 28-03-2024 Kamis 7121
592. 27-03-2024 Rabu 5635
593. 26-03-2024 Selasa 6600
594. 25-03-2024 Senin 4068
595. 24-03-2024 Minggu 2826
596. 23-03-2024 Sabtu 7204
597. 22-03-2024 Jumat 4202
598. 21-03-2024 Kamis 7187
599. 20-03-2024 Rabu 0546
600. 19-03-2024 Selasa 3616
601. 18-03-2024 Senin 2356
602. 17-03-2024 Minggu 9170
603. 16-03-2024 Sabtu 4138
604. 15-03-2024 Jumat 4453
605. 14-03-2024 Kamis 3835
606. 13-03-2024 Rabu 5996
607. 12-03-2024 Selasa 6985
608. 11-03-2024 Senin 2346
609. 10-03-2024 Minggu 2198
610. 09-03-2024 Sabtu 6073
611. 08-03-2024 Jumat 7935
612. 07-03-2024 Kamis 1164
613. 06-03-2024 Rabu 0169
614. 05-03-2024 Selasa 8674
615. 04-03-2024 Senin 1196
616. 03-03-2024 Minggu 8606
617. 02-03-2024 Sabtu 8108
618. 01-03-2024 Jumat 8016
619. 29-02-2024 Kamis 5666
620. 28-02-2024 Rabu 9891
621. 27-02-2024 Selasa 3453
622. 26-02-2024 Senin 7008
623. 25-02-2024 Minggu 6128
624. 24-02-2024 Sabtu 0173
625. 23-02-2024 Jumat 6021
626. 22-02-2024 Kamis 1357
627. 21-02-2024 Rabu 3889
628. 20-02-2024 Selasa 7353
629. 19-02-2024 Senin 4422
630. 18-02-2024 Minggu 1491
631. 17-02-2024 Sabtu 4562
632. 16-02-2024 Jumat 8605
633. 15-02-2024 Kamis 5061
634. 14-02-2024 Rabu 9397
635. 13-02-2024 Selasa 3739
636. 12-02-2024 Senin 2190
637. 11-02-2024 Minggu 2062
638. 10-02-2024 Sabtu 6680
639. 09-02-2024 Jumat 4642
640. 08-02-2024 Kamis 3621
641. 07-02-2024 Rabu 1485
642. 06-02-2024 Selasa 3374
643. 05-02-2024 Senin 4960
644. 04-02-2024 Minggu 5521
645. 03-02-2024 Sabtu 5062
646. 02-02-2024 Jumat 2019
647. 01-02-2024 Kamis 5232
648. 31-01-2024 Rabu 3945
649. 30-01-2024 Selasa 1273
650. 29-01-2024 Senin 0045
651. 28-01-2024 Minggu 0959
652. 27-01-2024 Sabtu 6001
653. 26-01-2024 Jumat 8835
654. 25-01-2024 Kamis 9562
655. 24-01-2024 Rabu 6332
656. 23-01-2024 Selasa 1136
657. 22-01-2024 Senin 4030
658. 21-01-2024 Minggu 7861
659. 20-01-2024 Sabtu 7455
660. 19-01-2024 Jumat 3459
661. 18-01-2024 Kamis 6591
662. 17-01-2024 Rabu 1351
663. 16-01-2024 Selasa 5181
664. 15-01-2024 Senin 1303
665. 14-01-2024 Minggu 6474
666. 13-01-2024 Sabtu 7852
667. 12-01-2024 Jumat 9769
668. 11-01-2024 Kamis 1383
669. 10-01-2024 Rabu 7538
670. 09-01-2024 Selasa 5514
671. 08-01-2024 Senin 0054
672. 07-01-2024 Minggu 7823
673. 06-01-2024 Sabtu 5540
674. 05-01-2024 Jumat 2373
675. 04-01-2024 Kamis 5678
676. 03-01-2024 Rabu 0202
677. 02-01-2024 Selasa 8390
678. 01-01-2024 Senin 1581
679. 31-12-2023 Minggu 2473
680. 30-12-2023 Sabtu 4719
681. 29-12-2023 Jumat 6244
682. 28-12-2023 Kamis 0894
683. 27-12-2023 Rabu 0823
684. 26-12-2023 Selasa 2332
685. 25-12-2023 Senin 9877
686. 24-12-2023 Minggu 4403
687. 23-12-2023 Sabtu 7601
688. 22-12-2023 Jumat 0242
689. 21-12-2023 Kamis 7146
690. 20-12-2023 Rabu 9192
691. 19-12-2023 Selasa 4816
692. 18-12-2023 Senin 0319
693. 17-12-2023 Minggu 6910
694. 16-12-2023 Sabtu 7553
695. 15-12-2023 Jumat 4927
696. 14-12-2023 Kamis 4112
697. 13-12-2023 Rabu 2047
698. 12-12-2023 Selasa 7032
699. 11-12-2023 Senin 8393
700. 10-12-2023 Minggu 2184
701. 09-12-2023 Sabtu 0294
702. 08-12-2023 Jumat 3042
703. 07-12-2023 Kamis 4761
704. 06-12-2023 Rabu 0589
705. 05-12-2023 Selasa 1138
706. 04-12-2023 Senin 9038
707. 03-12-2023 Minggu 1675
708. 02-12-2023 Sabtu 7553
709. 01-12-2023 Jumat 9318
710. 30-11-2023 Kamis 0265
711. 29-11-2023 Rabu 0292
712. 28-11-2023 Selasa 0143
713. 27-11-2023 Senin 4088
714. 26-11-2023 Minggu 2298
715. 25-11-2023 Sabtu 8371
716. 24-11-2023 Jumat 8431
717. 23-11-2023 Kamis 2297
718. 22-11-2023 Rabu 5666
719. 21-11-2023 Selasa 4469
720. 20-11-2023 Senin 5396
721. 19-11-2023 Minggu 9752
722. 18-11-2023 Sabtu 8745
723. 17-11-2023 Jumat 9933
724. 16-11-2023 Kamis 9240
725. 15-11-2023 Rabu 0886
726. 14-11-2023 Selasa 3450
727. 13-11-2023 Senin 2438
728. 12-11-2023 Minggu 8060
729. 11-11-2023 Sabtu 9339
730. 10-11-2023 Jumat 6140
731. 09-11-2023 Kamis 0303
732. 08-11-2023 Rabu 0528
733. 07-11-2023 Selasa 9346
734. 06-11-2023 Senin 6422
735. 05-11-2023 Minggu 6360
736. 04-11-2023 Sabtu 4883
737. 03-11-2023 Jumat 6300
738. 02-11-2023 Kamis 0400
739. 01-11-2023 Rabu 8894
740. 31-10-2023 Selasa 1312
741. 30-10-2023 Senin 7026
742. 29-10-2023 Minggu 2550
743. 28-10-2023 Sabtu 1917
744. 27-10-2023 Jumat 3143
745. 26-10-2023 Kamis 0003
746. 25-10-2023 Rabu 8974
747. 24-10-2023 Selasa 2080
748. 23-10-2023 Senin 0926
749. 22-10-2023 Minggu 5685
750. 21-10-2023 Sabtu 7247
751. 20-10-2023 Jumat 8849
752. 19-10-2023 Kamis 5643
753. 18-10-2023 Rabu 7317
754. 17-10-2023 Selasa 1805
755. 16-10-2023 Senin 7430
756. 15-10-2023 Minggu 5901
757. 14-10-2023 Sabtu 0487
758. 13-10-2023 Jumat 6923
759. 12-10-2023 Kamis 6912
760. 11-10-2023 Rabu 4886
761. 10-10-2023 Selasa 0178
762. 09-10-2023 Senin 1968
763. 08-10-2023 Minggu 8498
764. 07-10-2023 Sabtu 8851
765. 06-10-2023 Jumat 2904
